- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Monforte del Cid | 2 | 129 | 14 | 395.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Finestrat | 2 | 256 | 18 | 550.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 105 | 18 | 350.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | La Nucía | 4 | 150 | 12 | 210.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 10 | 269.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 168 | 13 | 426.000€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 9 | 256.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139