- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0005 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Dénia | 2 | 77 | 12 | 355.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| AP0018 | Apartamento | Finestrat | 2 | 105 | 10 | 345.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0020 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139