- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 270 | 26 | 880.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 51 | 590.000€ | |
| 111020 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| LUX0029 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 405 | 16 | 2.690.000€ | |
| LUX0030 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 416 | 17 | 2.190.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 10 | 1.325.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 11 | 649.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| LUX0010 | Villa de Lujo | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139