- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0010 | Villa de Lujo | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Polop Alto | 6 | 350 | 28 | 350.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 51 | 590.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Valencia | 5 | 80 | 7 | 238.000€ | |
| AP0058 | Apartamento | Chirivella | 5 | 95 | 14 | 227.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 4 | 322 | 13 | 1.600.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139