- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0010 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0020 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 66 | 13 | 429.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 62 | 10 | 299.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 1 | 66 | 9 | 185.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| AP0050 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Finestrat | 1 | 65 | 13 | 210.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139