- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1610P | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ | |
| CHA0240 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| BY-977 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| AP0003 | Apartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 139