- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0055 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ | |
| AP0034 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 1 | 66 | 9 | 185.000€ | |
| AP0062 | Apartamento | Alicante | 2 | 72 | 10 | 189.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| AP0040 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 10 | 208.900€ | |
| AP0044 | Apartamento | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| DUP0007 | Dúplex | La Nucía | 4 | 150 | 12 | 210.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Finestrat | 1 | 65 | 13 | 210.000€ | |
| AP0058 | Apartamento | Chirivella | 5 | 95 | 14 | 227.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Valencia | 5 | 80 | 7 | 238.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 65 | 11 | 239.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 139