- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0034 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 42 | 540.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 120 | 16 | 540.000€ | |
| 111020 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Finestrat | 2 | 256 | 18 | 550.000€ | |
| ADO0001 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CH1TW | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Vera Playa | 3 | 90 | 14 | 575.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 141 | 14 | 575.000€ | |
| AP0052 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 10 | 584.000€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 51 | 590.000€ | |
| AP0027 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 154 | 14 | 625.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 143 | 29 | 630.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 139