- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0050 | Casa / Chalet | Algorfa | 3 | 199 | 25 | 473.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 94 | 5 | 479.000€ | |
| ADO0013 | Casa adosada | Finestrat | 2 | 175 | 18 | 479.900€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 174 | 16 | 479.900€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Monforte del Cid | 3 | 155 | 14 | 489.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 212 | 13 | 518.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Finestrat | 3 | 160 | 24 | 520.000€ | |
| BY-977 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| ATC0014 | Apartamento | La Nucía | 3 | 230 | 13 | 534.950€ | |
| ADO0003 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 139