- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0060 | Apartamento | Finestrat | 2 | 101 | 23 | 419.250€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 101 | 14 | 419.900€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 150 | 25 | 425.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 168 | 13 | 426.000€ | |
| AP0032 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 66 | 13 | 429.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 11 | 430.000€ | |
| ADO0015 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 118 | 11 | 430.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Santa Pola | 4 | 170 | 11 | 435.000€ | |
| AP0061 | Apartamento | Finestrat | 2 | 119 | 16 | 440.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 218 | 14 | 457.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 465.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 139