- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartamento | Dénia | 2 | 77 | 12 | 355.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Los Nietos | 3 | 128 | 19 | 359.900€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Santiago de la Ribera | 3 | 104 | 10 | 369.000€ | |
| ADO0005 | Casa adosada | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Águilas | 4 | 117 | 9 | 378.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 105 | 7 | 392.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Monforte del Cid | 2 | 129 | 14 | 395.000€ | |
| AP0043 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 12 | 395.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 139