- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0053 | Apartamento | Benidorm | 2 | 60 | 13 | 325.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 178 | 24 | 326.000€ | |
| BNG0007 | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 72 | 6 | 339.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Benijófar | 3 | 83 | 16 | 340.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| AP0018 | Apartamento | Finestrat | 2 | 105 | 10 | 345.000€ | |
| AP0025 | Apartamento | Finestrat | 2 | 82 | 7 | 349.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Torrevieja | 3 | 80 | 25 | 349.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Finestrat | 2 | 74 | 17 | 349.500€ | |
| DUP0005 | Dúplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 105 | 18 | 350.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Polop Alto | 6 | 350 | 28 | 350.000€ | |
| AP0031 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 85 | 14 | 354.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 139