- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Apartamento | Benijófar | 3 | 81 | 9 | 289.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Roldán | 2 | 76 | 12 | 289.900€ | |
| AP0020 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 64 | 8 | 299.000€ | |
| AP0033 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 62 | 10 | 299.000€ | |
| AP0029 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 109 | 9 | 305.000€ | |
| BNG0009 | Bungalow | Gran Alacant | 2 | 70 | 13 | 306.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 115 | 18 | 314.500€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Balsicas | 3 | 90 | 8 | 314.900€ | |
| AP0004 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| BNG0011 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 2 | 93 | 6 | 319.900€ | |
| AP0030 | Apartamento | La Nucía | 2 | 72 | 14 | 323.400€ |
Mostrando 37 a 48 de 139