- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0008 | Dúplex | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 10 | 269.000€ | |
| AP0059 | Apartamento | Murcia | 2 | 75 | 16 | 269.900€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Roldán | 2 | 77 | 10 | 274.900€ | |
| AP0028 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 26 | 275.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Finestrat | 2 | 97 | 15 | 275.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco | 2 | 74 | 8 | 279.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Santa Pola | 2 | 120 | 18 | 280.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0005 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | San Javier | 3 | 125 | 7 | 287.900€ | |
| AP0010 | Apartamento | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 139