- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0051 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 270 | 26 | 880.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 155 | 10 | 895.000€ | |
| ADO0012 | Casa adosada | Monforte del Cid | 3 | 304 | 12 | 895.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Orihuela Costa | 3 | 242 | 12 | 975.000€ | |
| CHA0240 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 319 | 17 | 1.175.000€ | |
| LUX0008 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 154 | 15 | 1.195.000€ | |
| LUX0017 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 476 | 31 | 1.250.000€ | |
| CHA0057 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 10 | 1.325.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 344 | 17 | 1.350.000€ | |
| CHA0054 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| LUX0028 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 139