- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartamento | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ | |
| BNG0006 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 2 | 66 | 14 | 245.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Torrevieja | 3 | 70 | 26 | 249.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | Algorfa | 2 | 75 | 24 | 249.000€ | |
| AP0050 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Monforte del Cid | 2 | 111 | 11 | 255.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 68 | 13 | 255.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 9 | 256.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Santa Pola | 2 | 895 | 10 | 263.165€ | |
| AP0035 | Apartamento | Águilas | 2 | 86 | 8 | 267.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 139