- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 139
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1610P | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | Torre de la Horadada | 3 | 197 | 23 | 647.000€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 11 | 649.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675.000€ | |
| CHA0058 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 137 | 18 | 690.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Polop Alto | 3 | 140 | 21 | 725.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 230 | 8 | 725.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Guardamar del Segura | 3 | 116 | 15 | 780.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 153 | 9 | 790.000€ | |
| LUX0022 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 244 | 25 | 850.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 139